附件1:
济源市行政审批服务事项实施标准
1 | 事项(主项)名称 | 从业人员健康体检合格证 | |||||||||||||||
2 | 子项名称 | 无 | |||||||||||||||
3 | 事项类型(单选) | 行政许可( ) 行政征收( ) 行政确认( ) 行政给付( ) 其他职权( ) 公共服务事项(√ ) | |||||||||||||||
4 | 设定依据 | 《公共场所卫生管理条例》第十条 | |||||||||||||||
5 | 行使层级 | 省级( ) 市级( √ ) 县级( ) 乡级( ) 村级( ) | |||||||||||||||
6 | 办件类型 | 承诺件(√ ) 即办件( ) 上报件( ) 其他( ) | |||||||||||||||
7 | 通办范围 | 全国( ) 跨省( ) 跨市( ) 跨县( ) 无 | |||||||||||||||
8 | 权限划分 | 无 | |||||||||||||||
9 | 行使内容 | 无 | |||||||||||||||
10 | 预约办理 | 是( ) 否(√ ) | |||||||||||||||
11 | 网上支付 | 是( ) 否(√ ) | |||||||||||||||
12 | 物流快递 | 是( ) 否( √ ) | |||||||||||||||
13 | 运行系统 | 国家级( ) 省级( ) 市级( ) 无(√ ) | |||||||||||||||
14 | 数量限制 | 无 | |||||||||||||||
15 | 入驻网上办事大厅方式 | 指南式(√) 链接式( ) 收办分离式( ) 全流程( ) | |||||||||||||||
16 | 互联网申请地址 | 网站或系统名称 | 无 | 网上申请链接 | 无 | ||||||||||||
17 | 审核条件 | 无 | |||||||||||||||
18 | 服务对象(可多选) | 自然人(√ ) 法人(√ ) | |||||||||||||||
19 | 服务对象及领域(可多选) | 面向自然人 | 生育收养() 户籍办理() 民族宗教() 教育科研() 入伍服役() 就业创业() 设立变更() 准营准办() 抵押质押() 职业资格() 行政缴费() 婚姻登记() 优待抚恤() 规划建设() 住房保障() 社会保障(社会保险、社会救助)() 证件办理() 交通出行() 旅游观光() 出境入境() 消费维权() 公共安全() 司法公证() 知识产权() 环保绿化() 文化体育() 公用事业() 医疗卫生(√) 离职退休() 死亡殡葬() 其他(含个体工商户,按照人类生命周期排序)等(√) | ||||||||||||||
面向法人 | 设立变更() 准营准办() 资质认证() 年检年审() 税收财务() 人力资源() 社会保障() 投资审批() 融资信贷() 抵押质押() 商务贸易() 招标拍卖() 海关口岸() 涉外服务() 农林牧渔() 国土和规划建设() 交通运输() 环保绿化() 应对气候变化() 水务气象() 医疗卫生(√) 科技创新() 文体教育() 知识产权() 民族宗教() 质量技术() 检验检疫() 安全生产() 公安消防() 司法公证() 公用事业() 法人注销() 档案文物() 其他(按照法人生命周期排序)等() | ||||||||||||||||
20 | 实施机构 | 济源市疾病预防控制中心 | |||||||||||||||
21 | 实施主体性质 | 法定机关( √ ) 授权机关( ) 委托组织( ) | |||||||||||||||
22 | 联办机构 | 无 | |||||||||||||||
23 | 中介服务 | 无 | |||||||||||||||
24 | 主办科室 | 办公室 | |||||||||||||||
25 | 咨询电话 | 6610400 | |||||||||||||||
26 | 办理形式 | 申请方式 | 到窗口最多次数 | 申请账户要求 | |||||||||||||
窗口受理(√ ) | 2 | 普通账户注册( ) 实名认证账号(√ ) CA账号( ) | |||||||||||||||
大厅网上申请和预审,窗口纸质材料收件受理( ) |
| 普通账户注册( ) 实名认证账号( ) CA账号( ) | |||||||||||||||
大厅网上申请、预审和受理,窗口纸质核验办结( ) |
| 普通账户注册( ) 实名认证账号( ) CA账号( ) | |||||||||||||||
大厅提供全流程网上办理,申请人只须办结后窗口领取结果( ) |
| 普通账户注册( ) 实名认证账号( ) CA账号( ) | |||||||||||||||
27 | 纸质申请材料接收方式 | 窗口收取(√ ) 邮递收取( ) | 邮递地址及收件人 |
| |||||||||||||
28 | 是否收费 | 收费( ) 不收费(√) | |||||||||||||||
29 | 收费标准 |
| |||||||||||||||
30 | 收费依据 |
| |||||||||||||||
31 | 收费方式 | 指定窗口收费( ) 已实现网上缴费( ) 计划通过办事大厅缴费( ) | |||||||||||||||
32 | 办理地点 | 济源市沁园路90号疾控中心门诊楼一楼办证室 | |||||||||||||||
33 | 交通指引 | 乘坐106、203路公交车,到农村商业银行站下车 | |||||||||||||||
34 | 办理时间 | 夏季:上午08:00-12:00 下午15:00-18:00 ;冬季:上午08:00-12:00 下午14:30-17:30 | |||||||||||||||
35 | 法定办结时限 | 4个工作日 | |||||||||||||||
36 | 承诺办结时限 | 4个工作日 | |||||||||||||||
37 | 承诺时限说明 |
| |||||||||||||||
38 | 特殊环节 | 特殊环节名称 |
|
|
| ||||||||||||
特殊环节时限 |
|
|
| ||||||||||||||
设定依据 |
|
|
| ||||||||||||||
39 | 最多到现场办理次数(单选) | 0( ) 1( ) 2( √ ) 3( ) 4( ) 5次及以上( ) | |||||||||||||||
40 | 申请材料 | 序号 | 材料名称 | 材料来源渠道 | 格式样本及样例 | 材料填写说明 | 格式份数 | 设定依据 | |||||||||
1 | 身份证原件 | 政府部门核发 | 附录 |
| 原件1份 | 《食品安全法》第二十三条、《公共场所卫生管理条例》第十条 | |||||||||||
2 |
|
| 同上 |
|
| ||||||||||||
3 |
|
| 同上 |
|
| ||||||||||||
…… |
|
| 同上 |
|
| ||||||||||||
41 | 办理流程 | (1)从业人员持身份证到卫计委疾控中心办证室领取体检指引单; (2)持体检指引单到后院北楼放射科进行X光线胸透,孕妇及哺乳期妇女在进行X光线胸透前请事先告知工作人员; (3)胸透检查结束后,请到门诊检验室进行一般体征检查; (4)体征检查结束后,请到门诊检验室进行采血检验和肠道病细菌培养检查; (5)以上检查项目进行完毕,于4个工作日后体检合格者凭身份证到一楼办证室领取健康证。 | |||||||||||||||
42 | 外部流程图 | 附录 | |||||||||||||||
43 | 结果名称 | 从业人员健康证 | |||||||||||||||
44 | 结果样本 | 附录 | |||||||||||||||
45 | 办理结果及领取说明 | 申请人携带有效身份证件 | |||||||||||||||
46 | 办理查询 | 0391-6618120 | |||||||||||||||
47 | 监督电话 | 0391-6610400 | |||||||||||||||
48 | 备注 |
|
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云