济源市助产机构登记表 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 市 | 县(区) | 机构名称 | 机构类别 | 详细地址 | 联系电话(区号+电话) | 医疗机构等级 | 统一社会信用代码 | 医疗机构登记号 | 登记注册类型 | 机构特征 | 母婴保健技术许可项目(多选) |
1 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市人民医院 | 综合医院 | 济源市健康路58号 | 0391-6653182 | 三级 | 12411600417805533F | 41780553-341088111A1001 | 公立 | 危重孕产妇救治中心, 危重新生儿救治中心 | 施行助产技术, 结扎手术和终止妊娠手术技术服务 |
2 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市妇幼保健院 | 妇幼保健院 | 济源市汤帝路1115号 | 0391-6692120 | 三级 | 1241160041780555X2 | 41780555X41900111G1001 | 公立 | 危重孕产妇救治中心, 危重新生儿救治中心, 产前筛查机构 | 婚前医学检查, 施行助产技术, 结扎手术和终止妊娠手术技术服务 |
3 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市中医院 | 中医院/中西结合医院 | 济源市黄河大道中段855号 | 0391-6682157 | 二级 | 121116004178055682 | 41780556841900111A2101 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
4 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市肿瘤医院 | 综合医院 | 济源天坛中路938号 | 0391-6663612 | 二级 | 124116004178056058 | 41780560-541088111A5141 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
5 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市第二人民医院 | 综合医院 | 济源市沁园中路100号 | 0391-6620207 | 二级 | 12411600417805576W | 41780557-641088111A1001 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
6 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源职业技术学院附属医院 | 综合医院 | 济源市健康路50号 | 0391-6658120 | 二级 | 12411600417805541A | 41780554141088111A1001 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
7 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市梨林卫生院 | 综合医院 | 济源市梨林镇梨林村 | 0391-6051015 | 一级 | 1241160041780563XM | 41780563X41088111C2201 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
8 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市轵城卫生院 | 综合医院 | 济源市轵城镇东轵城村 | 0391-5580006 | 一级 | 12411600417805699X | 41780569941088111C2201 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
9 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市克井卫生院 | 综合医院 | 济源市克井镇新庄村 | 0391-6706352 | 一级 | 12411600417805664B | 41780566441088111C2201 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
10 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源市坡头卫生院 | 综合医院 | 济源市坡头镇坡头村 | 0391-6026120 | 一级 | 12411600417805648M | 41780564841088111C2201 | 公立 | 其他 | 施行助产技术 |
11 | 河南省 | 济源市 | 济源市 | 济源同青医院 | 综合医院 | 济源市高新区愚公路与开南路交叉口 | 0391-6950532 | 一级 | 91419001MA3XETPP1N | 35897587341088117A1002 | 非公立 | 其他 | 施行助产技术 |
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云