序号 | 采样地点 | 水样 类型 | 采样日期 | 供水 单位 | 检测结果 | 不合格指标和测定值 |
1 | 五龙口镇东逯寨村 | 出厂水 | 2025.2.26 | 五龙口镇东逯寨村供水站 | 符合标准 | |
2 | 五龙口镇东逯寨村 | 末梢水 | 2025.2.26 | 五龙口镇东逯寨村供水站 | 符合标准 | |
3 | 梨林镇西湖村 | 出厂水 | 2025.2.26 | 梨林镇西湖村供水站 | 符合标准 | |
4 | 梨林镇西湖村 | 末梢水 | 2025.2.26 | 梨林镇西湖村供水站 | 符合标准 | |
5 | 天坛办事处西石露头村 | 出厂水 | 2025.2.27 | 天坛办事处西石露头村供水站 | 符合标准 | |
6 | 天坛办事处西石露头村 | 末梢水 | 2025.2.27 | 天坛办事处西石露头村供水站 | 符合标准 | |
7 | 思礼镇涧北村 | 出厂水 | 2025.2.25 | 思礼镇涧北村供水站 | 符合标准 | |
8 | 思礼镇涧北村 | 末梢水 | 2025.2.25 | 思礼镇涧北村供水站 | 符合标准 | |
9 | 克井镇克井村 | 出厂水 | 2025.2.25 | 克井镇克井村供水站 | 符合标准 | |
10 | 克井镇克井村 | 末梢水 | 2025.2.25 | 克井镇克井村供水站 | 符合标准 | |
11 | 坡头镇坡头村 | 出厂水 | 2025.2.19 | 坡头镇坡头村供水站 | 符合标准 | |
12 | 坡头镇坡头村 | 末梢水 | 2025.2.19 | 坡头镇坡头村供水站 | 符合标准 | |
13 | 轵城镇东留养村 | 出厂水 | 2025.2.19 | 轵城镇东留养村供水站 | 符合标准 | |
14 | 轵城镇东留养村 | 末梢水 | 2025.2.19 | 轵城镇东留养村供水站 | 符合标准 | |
15 | 承留镇北石村 | 出厂水 | 2025.2.25 | 承留镇北石村供水站 | 符合标准 | |
16 | 承留镇北石村 | 末梢水 | 2025.2.25 | 承留镇北石村供水站 | 符合标准 | |
17 | 玉泉办事处南水屯村 | 出厂水 | 2025.2.27 | 玉泉办事处南水屯村供水站 | 符合标准 | |
18 | 玉泉办事处南水屯村 | 末梢水 | 2025.2.27 | 玉泉办事处南水屯村供水站 | 符合标准 | |
19 | 王屋山供水站 | 出厂水 | 2025.2.19 | 王屋山供水站 | 符合标准 | |
20 | 王屋镇愚公村 | 末梢水 | 2025.2.19 | 王屋山供水站 | 符合标准 | |
21 | 布袋沟供水站 | 出厂水 | 2025.2.19 | 布袋沟供水站 | 符合标准 | |
22 | 邵原镇北寨村 | 末梢水 | 2025.2.19 | 布袋沟供水站 | 符合标准 | |
23 | 天坛山供水站 | 出厂水 | 2025.2.19 | 天坛山供水站 | 符合标准 | |
24 | 承留镇承留村 | 末梢水 | 2025.2.19 | 天坛山供水站 | 符合标准 | |
25 | 梨林镇集中供水站 | 出厂水 | 2025.2.26 | 梨林镇集中供水站 | 符合标准 | |
26 | 梨林镇安村 | 末梢水 | 2025.2.26 | 梨林镇集中供水站 | 符合标准 | |
27 | 五龙口镇西正村 | 出厂水 | 2025.2.26 | 五龙口镇西正村供水站 | 总硬度超标 | |
28 | 五龙口镇西正村 | 末梢水 | 2025.2.26 | 五龙口镇西正村供水站 | 总硬度超标 |
备注:1.2025年枯水期济源示范区农村生活饮用水水质检测共选取26个检测点,检测项目为总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计),共27项指标。
2.监测单位:济源示范区疾病预防控制中心
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云