济源市第一水厂、济源市第二水厂、济源北控制水有限公司水质监测结果
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 |
色度 | 3 | 3 |
浑浊度 | 3 | 3 |
臭和味 | 3 | 3 |
肉眼可见物 | 3 | 3 |
pH | 3 | 3 |
铝 | 3 | 3 |
铁 | 3 | 3 |
锰 | 3 | 3 |
铜 | 3 | 3 |
锌 | 3 | 3 |
氯化物 | 3 | 3 |
硫酸盐 | 3 | 3 |
溶解性总固体 | 3 | 3 |
总硬度 | 3 | 3 |
高锰酸盐指数 | 3 | 3 |
氨 | 3 | 3 |
砷 | 3 | 3 |
镉 | 3 | 3 |
铬 | 3 | 3 |
铅 | 3 | 3 |
汞 | 3 | 3 |
氰化物 | 3 | 3 |
氟化物 | 3 | 3 |
硝酸盐 | 3 | 3 |
游离性余氯 | 3 | 3 |
菌落总数 | 3 | 3 |
总大肠菌群 | 3 | 3 |
大肠埃希氏菌 | 3 | 3 |
城市集中式供水末梢水(污水处理厂、移民局、东关、庙街、天坛派出所、鸿运楼、百货大楼、河务局、第二行政区、沁园路小学、济源供电公司、肿瘤医院、中医院)水质监测结果
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 |
色度 | 13 | 13 |
浑浊度 | 13 | 13 |
臭和味 | 13 | 13 |
肉眼可见物 | 13 | 13 |
pH | 13 | 13 |
铝 | 13 | 13 |
铁 | 13 | 13 |
锰 | 13 | 13 |
铜 | 13 | 13 |
锌 | 13 | 13 |
氯化物 | 13 | 13 |
硫酸盐 | 13 | 13 |
溶解性总固体 | 13 | 13 |
总硬度 | 13 | 13 |
高锰酸盐指数 | 13 | 13 |
氨 | 13 | 13 |
砷 | 13 | 13 |
镉 | 13 | 13 |
铬 | 13 | 13 |
铅 | 13 | 13 |
汞 | 13 | 13 |
氰化物 | 13 | 13 |
氟化物 | 13 | 13 |
硝酸盐 | 13 | 13 |
游离性余氯 | 13 | 13 |
菌落总数 | 13 | 13 |
总大肠菌群 | 13 | 13 |
大肠埃希氏菌 | 13 | 13 |
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云