城市集中式供水出厂水检测结果公示
样品名称:城市集中式供水出厂水
样品来源:济源市第一水厂、济源市第二水厂共、济源北控制水有限公司共3份
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
济源市第一水厂、济源市第二水厂水质监测结果
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 |
色度 | 2 | 2 |
浑浊度 | 2 | 2 |
嗅和味 | 2 | 2 |
肉眼可见物 | 2 | 2 |
pH | 2 | 2 |
铝 | 2 | 2 |
铁 | 2 | 2 |
锰 | 2 | 2 |
铜 | 2 | 2 |
锌 | 2 | 2 |
氯化物 | 2 | 2 |
硫酸盐 | 2 | 2 |
溶解性总固体 | 2 | 2 |
总硬度 | 2 | 2 |
高锰酸盐指数 | 2 | 2 |
氨氮 | 2 | 2 |
砷 | 2 | 2 |
镉 | 2 | 2 |
铬 | 2 | 2 |
铅 | 2 | 2 |
汞 | 2 | 2 |
氰化物 | 2 | 2 |
氟化物 | 2 | 2 |
硝酸盐 | 2 | 2 |
二氧化氯 | 2 | 2 |
游离性余氯 | 2 | 2 |
菌落总数 | 2 | 2 |
总大肠菌群 | 2 | 2 |
耐热大肠菌群 | 2 | 2 |
济源北控制水有限公司水质监测结果
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 |
色度 | 1 | 1 |
浑浊度 | 1 | 1 |
嗅和味 | 1 | 1 |
肉眼可见物 | 1 | 1 |
pH | 1 | 1 |
铝 | 1 | 1 |
铁 | 1 | 1 |
锰 | 1 | 1 |
铜 | 1 | 1 |
锌 | 1 | 1 |
氯化物 | 1 | 1 |
硫酸盐 | 1 | 1 |
溶解性总固体 | 1 | 1 |
总硬度 | 1 | 1 |
高锰酸盐指数 | 1 | 1 |
氨氮 | 1 | 1 |
砷 | 1 | 1 |
镉 | 1 | 1 |
铬 | 1 | 1 |
铅 | 1 | 1 |
汞 | 1 | 1 |
氰化物 | 1 | 1 |
氟化物 | 1 | 1 |
硝酸盐 | 1 | 1 |
游离性余氯 | 1 | 1 |
菌落总数 | 1 | 1 |
总大肠菌群 | 1 | 1 |
耐热大肠菌群 | 1 | 1 |
城市集中式供水末梢水监测公示
样品名称:城市集中式供水末梢水
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
样品来源:污水处理厂、移民局、东关、庙街、天坛派出所、鸿运楼、百货大楼、河务局、第二行政区、沁园路小学共10份
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 |
色度 | 10 | 10 |
浑浊度 | 10 | 10 |
嗅和味 | 10 | 10 |
肉眼可见物 | 10 | 10 |
pH | 10 | 10 |
铝 | 10 | 10 |
铁 | 10 | 10 |
锰 | 10 | 10 |
铜 | 10 | 10 |
锌 | 10 | 10 |
氯化物 | 10 | 10 |
硫酸盐 | 10 | 10 |
溶解性总固体 | 10 | 10 |
总硬度 | 10 | 10 |
高锰酸盐指数 | 10 | 10 |
氨氮 | 10 | 10 |
砷 | 10 | 10 |
镉 | 10 | 10 |
铬 | 10 | 10 |
铅 | 10 | 10 |
汞 | 10 | 10 |
氰化物 | 10 | 10 |
氟化物 | 10 | 10 |
硝酸盐 | 10 | 10 |
二氧化氯 | 10 | 10 |
游离性余氯 | 10 | 10 |
菌落总数 | 10 | 10 |
总大肠菌群 | 10 | 10 |
耐热大肠菌群 | 10 | 10 |
样品来源:济源供电公司、肿瘤医院、中医院共3份
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 |
色度 | 3 | 3 |
浑浊度 | 3 | 3 |
嗅和味 | 3 | 3 |
肉眼可见物 | 3 | 3 |
pH | 3 | 3 |
铝 | 3 | 3 |
铁 | 3 | 3 |
锰 | 3 | 3 |
铜 | 3 | 3 |
锌 | 3 | 3 |
氯化物 | 3 | 3 |
硫酸盐 | 3 | 3 |
溶解性总固体 | 3 | 3 |
总硬度 | 3 | 3 |
高锰酸盐指数 | 3 | 3 |
氨氮 | 3 | 3 |
砷 | 3 | 3 |
镉 | 3 | 3 |
铬 | 3 | 3 |
铅 | 3 | 3 |
汞 | 3 | 3 |
氰化物 | 3 | 3 |
氟化物 | 3 | 3 |
硝酸盐 | 3 | 3 |
游离性余氯 | 3 | 3 |
菌落总数 | 3 | 3 |
总大肠菌群 | 3 | 3 |
耐热大肠菌群 | 3 | 3 |
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云