城市集中式供水出厂水监测结果公示
样品名称:城市集中式供水出厂水
样品来源:济源市第一水厂、济源市第二水厂、济源北控制水有限公司共3份
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 | 符合标准率(%) |
色度 | 3 | 3 | 100 |
浑浊度 | 3 | 3 | 100 |
臭和味 | 3 | 3 | 100 |
肉眼可见物 | 3 | 3 | 100 |
pH | 3 | 3 | 100 |
铝 | 3 | 3 | 100 |
铁 | 3 | 3 | 100 |
锰 | 3 | 3 | 100 |
铜 | 3 | 3 | 100 |
锌 | 3 | 3 | 100 |
氯化物 | 3 | 3 | 100 |
硫酸盐 | 3 | 3 | 100 |
溶解性总固体 | 3 | 3 | 100 |
总硬度 | 3 | 3 | 100 |
耗氧量 | 3 | 3 | 100 |
氨氮 | 3 | 3 | 100 |
挥发酚类 | 3 | 3 | 100 |
阴离子合成洗涤剂 | 3 | 3 | 100 |
砷 | 3 | 3 | 100 |
镉 | 3 | 3 | 100 |
铬 | 3 | 3 | 100 |
铅 | 3 | 3 | 100 |
汞 | 3 | 3 | 100 |
硒 | 3 | 3 | 100 |
氰化物 | 3 | 3 | 100 |
氟化物 | 3 | 3 | 100 |
硝酸盐 | 3 | 3 | 100 |
三氯甲烷 | 3 | 3 | 100 |
四氯化碳 | 3 | 3 | 100 |
菌落总数 | 3 | 3 | 100 |
总大肠菌群 | 3 | 3 | 100 |
耐热大肠菌群 | 3 | 3 | 100 |
大肠埃希氏菌 | 3 | 3 | 100 |
综合指标符合标准率 | 3 | 3 | 100 |
城市集中式供水末梢水监测公示
样品名称:城市集中式供水末梢水
样品来源:污水处理厂、移民局、东关、庙街、天坛派出所、济源供电公司、鸿运楼、百货大楼、河务局、第二行政区、肿瘤医院、中医院、沁园路小学共13份
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
监测指标 | 监测份数 | 符合标准份数 | 符合标准率(%) |
色度 | 13 | 13 | 100 |
浑浊度 | 13 | 13 | 100 |
臭和味 | 13 | 13 | 100 |
肉眼可见物 | 13 | 13 | 100 |
pH | 13 | 13 | 100 |
铝 | 13 | 13 | 100 |
铁 | 13 | 13 | 100 |
锰 | 13 | 13 | 100 |
铜 | 13 | 13 | 100 |
锌 | 13 | 13 | 100 |
氯化物 | 13 | 13 | 100 |
硫酸盐 | 13 | 13 | 100 |
溶解性总固体 | 13 | 13 | 100 |
总硬度 | 13 | 13 | 100 |
耗氧量 | 13 | 13 | 100 |
氨氮 | 13 | 13 | 100 |
挥发酚类 | 13 | 13 | 100 |
阴离子合成洗涤剂 | 13 | 13 | 100 |
砷 | 13 | 13 | 100 |
镉 | 13 | 13 | 100 |
铬 | 13 | 13 | 100 |
铅 | 13 | 13 | 100 |
汞 | 13 | 13 | 100 |
硒 | 13 | 13 | 100 |
氰化物 | 13 | 13 | 100 |
氟化物 | 13 | 13 | 100 |
硝酸盐 | 13 | 13 | 100 |
三氯甲烷 | 13 | 13 | 100 |
四氯化碳 | 13 | 13 | 100 |
菌落总数 | 13 | 13 | 100 |
总大肠菌群 | 13 | 13 | 100 |
耐热大肠菌群 | 13 | 13 | 100 |
大肠埃希氏菌 | 13 | 13 | 100 |
综合指标符合标准率 | 13 | 13 | 100 |
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云