为加强医疗技术临床应用管理,保障医疗质量和医疗安全,省卫健委开发了河南省医疗技术临床应用管理信息系统,并于2020年7月1日正式启用。为了方便群众就医,同时发挥社会监督作用,根据2023年河南省限制类医疗技术临床应用备案信息公告,现将截至2023年8月20日,示范区医疗机构在河南省医疗技术临床应用管理信息系统已备案限制类医疗技术及病例上报情况予以公告,旨在促进医疗机构履行主体责任,依法执业。
附件:济源示范区医疗机构限制类医疗技术临床应用备案信息公告
2023年8月28日
济源示范区医疗机构限制类医疗技术临床应用备案信息公告
济源市人民医院 | 济源市第二人民医院 | 济源市肿瘤医院 | 济源市卫生学校附属医院 | 济源济钢 医院 | 济源尖峰眼科医院 | 济源瑞济口腔医院 | 韩梅口腔门诊部 | 星湖湾韩梅口腔门诊部 | 霍氏口腔第一门诊部 | 霍氏口腔第二门诊部 | 向日葵口腔门诊部 | 喻建设口腔诊所 | 卫珊珊口腔诊所 | 常耕口腔诊所 | 霍新伟口腔门诊部 | 瑞派口腔门诊部 | 友好口腔诊所 | 太行牙科诊所 | 霍新民口腔诊所 | 牙得康口腔诊所 | 精美口腔诊所 | 秦秀敏口腔诊所 | 优培口腔门诊部 | 三专口腔门诊部 | 玉川霍新伟口腔门诊部 | |
心血管疾病介入诊疗技术 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
神经血管疾病介入诊疗技术 | 114 | 37 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
外周血管疾病介入诊疗技术 | × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
综合介入诊疗技术 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
人工髋关节置换诊疗技术 | 35 | 29 | 22 | 18 | 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
人工膝关节置换诊疗技术 | 31 | × | × | 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
血液净化技术 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
口腔种植诊疗技术 | 396 | × | × | × | × | × | 199 | 70 | 78 | 61 | 58 | 61 | 46 | 26 | 35 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光角膜屈光手术 | × | × | × | 1275 | × | 145 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
妇科内镜 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
呼吸内镜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
普通外科内镜 | 56 | 0 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
泌尿外科内镜 | × | × | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
胸外科内镜 | × | 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
关节镜 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
脊柱内镜 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
消化内镜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
鼻科内镜 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
咽喉科内镜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
放射性粒子植入治疗技术 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
肿瘤消融治疗技术 | 4 | × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
注:×为未备案此医疗技术;数字为各单位上传个案数.
如有遗漏,联系卫健委医政科 联系电话 0391-6633835
版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号-1
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云