设为首页     加入收藏

济源示范区公立医院2020年面向社会公开招聘全日制医学本科及以上学历毕业生面试公告


发布时间:2020-09-28


 根据《济源示范区公立医院2020年面向社会公开招聘全日制医学本科及以上学历毕业生简章》要求,通过报名与现场资格审查、笔试,现将进入面试人员名单及有关事项公告如下:

、面试人员名单(共144人)

(一)通过笔试进入面试人员名单及成绩127

姓名

准考证号

专业知识笔试成绩

名次

备注

1.1004岗位:市人民医院  临床医学类10

陆本强

01200330106

75.44

1

 

韩亮

01200610116

72.80

2

 

郭慧慧

01200310105

70.68

3

 

党星

01200740125

70.14

4

 

季帅

01200300104

70.06

5

 

王文龙

01200660119

69.94

6

 

杨培丽

01200220102

69.82

7

 

孟彦男

01200040101

69.80

8

 

姚知琪

01200410108

69.60

9

 

李学文

01200460110

68.96

10

 

2.1005岗位:市人民医院  口腔医学2

贺婧艺

01200250205

60.88

1

 

汤文婷

01200320206

57.80

2

 

3.1006岗位:市人民医院  医学影像学2

李甜甜

01200340209

73.18

1

 

李铁梅

01200160207

70.84

2

 

4.1008岗位:市人民医院  临床医学类27

许云昊

01200210225

76.30

1

 

于丰源

01200270226

73.88

2

 

翟鑫哲

01200820309

72.82

3

 

聂彩霞

01200090216

72.12

4

 

李炳圻

01200200224

71.32

5

 

李卫云

01200130220

70.98

6

 

范夏林

01200070214

70.98

6

 

李玉波

01200110218

70.54

8

 

侯芳慧

01200620306

69.66

9

 

丁素芝

01200120219

68.64

10

 

冯丽媛

01200290228

68.18

11

 

马可欣

01200280227

67.68

12

 

李成龙

01200190223

66.34

13

 

于泽洋

01200890310

66.30

14

 

王超

01200180222

66.22

15

 

苗若怡

01200390230

65.26

16

 

崔蓝心

01200420301

65.26

16

 

王博文

01200140221

65.18

18

 

乔可欣

01200020213

65.00

19

 

邢星宇

01200100217

64.52

20

 

王瑞杰

01200560303

64.02

21

 

李倩

01200080215

63.56

22

 

肖扬智

01200600305

63.24

23

 

赵圳

01200810308

62.82

24

 

贾勤学

01200530302

61.44

25

 

苗雨

01200360229

59.40

26

 

张昆鹏

01200590304

48.14

27

 

5.1010岗位:市人民医院  口腔医学3

冯鹏宇

01200030311

66.52

1

 

袁梦飞

01200060312

64.96

2

 

杨磊

01200480313

61.52

3

 

6.1012岗位:市人民医院  中医学2

原恩艳

01200050315

67.48

1

 

袁泽旭

01200380316

50.96

2

 

7.1013岗位:市人民医院  药学4

李锐

01200700325

67.10

1

 

崔春丽

01200400319

66.92

2

 

李怡然

01200550322

64.44

3

 

杜雨洁

01200630323

53.10

4

 

8.2002岗位:市第二人民医院  临床医学类5

杜丹丹

02200250327

77.94

1

 

王子君

02200040326

71.90

2

 

姚迎珍

02200730329

71.44

3

 

郭亚飞

02200330328

69.58

4

 

谭娟娟

02200950330

59.66

5

 

9.2003岗位:市第二人民医院  中西医结合4

韩晓丽

02200490404

75.30

1

 

郑玉芝

02200910407

71.86

2

 

张亚辉

02200680406

70.00

3

 

于亚楠

02200020402

69.52

4

 

10.2004岗位:市第二人民医院  医学影像学4

樊正宇

02200610410

64.10

1

 

王蒙恩

02200580409

63.04

2

 

齐豫生

02200050408

55.86

3

 

吕转

02200960411

38.86

4

 

11.2007岗位:市第二人民医院  临床医学类14

赵亚楠

02200650419

71.86

1

 

薛佳楠

02200160413

70.24

2

 

郭珠珠

02200810421

68.34

3

 

李亚欣

02200470417

66.66

4

 

孔艳艳

02200890424

65.80

5

 

李赛

02200780420

65.24

6

 

戴宇航

02200300415

64.28

7

 

吴环宇

02200880423

63.86

8

 

党惠惠

02200110412

63.42

9

 

薛鑫鑫

02200640418

62.68

10

 

李新磊

02200860422

62.64

11

 

原雯

02200290414

61.84

12

 

刘艳丽

02200900425

61.44

13

 

贺敏洁

02200320416

61.16

14

 

12.2009岗位:市第二人民医院  口腔医学2

李冰蕊

02200070426

61.70

1

 

关雪静

02200790427

41.64

2

 

13.2012岗位:市第二人民医院  医学影像技术4

田丽

02200400507

70.58

1

 

刘在先

02200130429

70.36

2

 

刘姣姣

02200510509

66.62

3

 

李子平

02200670512

61.30

4

 

14.2013岗位:市第二人民医院  医学检验技术6

冯楠楠

02200030518

67.40

1

 

尚志帅

02200700523

64.08

2

 

彭月

02200530520

63.46

3

 

范方杰

02200540521

62.24

4

 

王明

02200740525

60.82

5

 

崔淑娟

02200750526

57.16

6

 

15.2014岗位:市第二人民医院  护理学8

赵肖艳

02200120601

76.90

1

 

常丽萍

02200480616

72.96

2

 

梁柳柳

02200280609

72.88

3

 

朱雅琳

02200150602

71.56

4

 

李雅洁

02200380611

71.20

5

 

李之业

02200450615

70.60

6

 

王自奇

02200220607

69.66

7

 

李梦月

02200200605

69.06

8

 

16.2015岗位:市第二人民医院  针灸推拿2

郭慧雯

02200310625

63.86

1

 

闫伦

02200430626

63.86

1

 

17.2016岗位:市第二人民医院  药学2

陈彩芸

02200370630

61.18

1

 

刘亦楠

02200920701

48.22

2

 

18.3003岗位:市中医院  中医类3

王一喜

03200640705

70.08

1

 

陈桥

03200490702

68.60

2

 

赵冬玲

03200610704

62.82

3

 

19.3004岗位:市中医院  临床医学类1

闫 航

03200650706

56.46

1

 

20.3005岗位:市中医院  医学检验2

王真

03200550709

64.76

1

 

郎平亚

03200590710

62.32

2

 

21.3006岗位:市中医院  针灸推拿2

尹芳

03200360715

67.78

1

 

张含笑

03200601719

66.02

2

 

22.3007岗位:市中医院  护理学2

范利平

03200080721

77.28

1

 

李西西

03200370724

70.74

2

 

23.3010岗位:市中医院  中医类2

左亚琪

03200050725

68.76

1

 

李腾晓

03200290726

65.18

2

 

24.3011岗位:市中医院  临床医学类2

郭宇

03200330728

61.98

1

 

李思颖

03200660729

36.40

2

 

25.3012岗位:市中医院  中西医结合2

牛会会

03200560801

69.10

1

 

霍晗晨

03200620802

66.72

2

 

26.3014岗位:市中医院  针灸推拿2

李倩玉

03200540810

74.84

1

 

丁文芳

03200140803

70.04

2

 

27.3015岗位:市中医院  康复治疗学2

许文清

03200250812

69.14

1

 

李东紫

03200450818

65.44

2

 

28.3016岗位:市中医院  护理学2

王燕军

03200310823

75.08

1

 

李琳琳

03200410825

65.98

2

 

29.3017岗位:市中医院  中药学2

卫怡心

03200390828

51.22

1

 

贾源杰

03200070826

49.48

2

 

30.3018岗位:市中医院  药物制剂2

张正旭

03200380830

66.84

1

 

何世标

03200060829

52.74

2

 

(二)应聘硕士研究生及以上岗位免笔试,通过报名、现场资格审查进入面试人员名单17

姓名

报名序号

备注

1.1001岗位:市人民医院  肿瘤学  2

李勉

0120075

 

付精精

 0120083

 

2.1002岗位:市人民医院  中医骨伤科学 2

毕华焱

0120015

 

李修鹏

0120052

 

3.1003岗位:市人民医院  中医内科学  1

周金龙

 0120024

 

4.2001岗位:市第二人民医院  中药学  2

彭倩倩

0220009

 

王国有

0220063

 

5.2006岗位:市第二人民医院  中医类  2

赵娣

0220006

 

张耀之

0220076

 

6.3001岗位:市中医院  中医类  1

杜宁宁

 0320022

 

7.3002岗位:市中医院  中西医结合  1

柴露露

 0320002

 

8.3008岗位:市中医院  中医类  5

代艳娟

0320003

 

常文蕊

0320009

 

刘倩

0320012

 

原金星

0320043

 

成芸

0320048

 

9.3009岗位:市中医院  针灸推拿  1

冯楠楠

0320035

 

、面试

(一)面试时间和地点

面试定于20201017日进行(具体地点见面试通知单)。 

(二)面试方式和内容

 面试采取结构化面试的方式进行,主要测试应聘者的综合分析能力、言语表达能力、计划组织协调能力、应变能力、自我情绪控制、人际合作意识与技巧、求职动机与拟聘岗位的匹配性、举止仪表等。

面试满分为100分。对形不成竞争的岗位,面试成绩低于70分的视为不合格,不得进入体检和考察。

(三)面试通知单领取

面试通知单在原报名地点领取,进入面试人员请于20201014日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:00)到市人民医院、第二人民医院、中医院等3家公立医院人事科领取逾期未领取面试通知单的,视为自动放弃

四、体检时间及有关事项

根据考试总成绩,按拟聘用岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。如遇名次并列,参加笔试的以笔试成绩高者优先,笔试成绩仍相同的,采取增加一次面试的方法择优确定;免笔试的岗位采取增加一次面试的方法择优确定。体检定于20201020日进行。参加体检人员请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免参加影响体检的剧烈运动等事项,空腹参加体检。

五、其他事项

(一)市人民医院临床医学类硕士研究生及以上岗位,岗位代码1007,拟聘用岗位数5个,通过资格审查0人,该岗位核减5个;

)市人民医院临床医学类本科及以上岗位,岗位代码1008,拟聘用岗位数27个,通过资格审查28人,该岗位核减13个;

)市人民医院医学影像学本科及以上岗位,岗位代码1009,拟聘用岗位数2个,通过资格审查0人,该岗位核减2个;

)市人民医院康复医学本科及以上岗位,岗位代码1011,拟聘用岗位数1个,通过资格审查0人,该岗位核减1个;

)市第二人民医院临床医学类本科及以上岗位,岗位代码2002,拟聘用岗位数4个,通过资格审查6人,该岗位核减1个;

)市第二人民医院临床医学类硕士研究生及以上岗位,岗位代码2005,拟聘用岗位数2个,通过资格审查0人,该岗位核减2个;

)市第二人民医院临床医学类本科及以上岗位,岗位代码2007,拟聘用岗位数15个,通过资格审查14人,该岗位核减8个;

)市第二人民医院中西医结合本科及以上岗位,岗位代码2008,拟聘用岗位数3个,通过资格审查0人,该岗位核减3个;

)市第二人民医院中医类本科及以上岗位,岗位代码2010,拟聘用岗位数1个,通过资格审查0人,该岗位核减1个;

(十)市第二人民医院医学影像学本科及以上岗位,岗位代码2011,拟聘用岗位数1个,通过资格审查0人,该岗位核减1个;

(十一)市医院中医类本科及以上岗位,岗位代码3003,拟聘用岗位数3个,通过资格审查4人,该岗位核减1个;

(十二)市医院中医类硕士研究生及以上岗位,岗位代码3008,拟聘用岗位数8个,通过资格审查5人,该岗位核减3个;

(十三)市医院中医类本科及以上岗位,岗位代码3010,拟聘用岗位数16个,通过资格审查3人,该岗位核减15个;

(十四)市医院临床医学类本科及以上岗位,岗位代码3011,拟聘用岗位数8个,通过资格审查2人,该岗位核减7个;

(十五)市医院中西医结合本科及以上岗位,岗位代码3012,拟聘用岗位数9个,通过资格审查3人,该岗位核减8个;

(十六)市医院医学影像学本科及以上岗位,岗位代码3013,拟聘用岗位数1个,通过资格审查0人,该岗位核减1个;

 

咨询电话:0391-6652166(济源市人民医院人事科)

          0391-6620191(济源市第二人民医院人事科)

          0391-6668506(济源市中医院人事科)

 

 

 

济源市人民医院    济源市第二人民医院    济源市中医院

                               2020928

济源示范区公立医院2020年面向社会公开招聘全日制医学本科及以上学历毕业生笔试成绩
报考单位 专业要求及岗位代码 笔试准考证号 专业知识笔试成绩 排名 备注
市人民医院 1004临床医学类 01200330106 75.44 1  
市人民医院 1004临床医学类 01200610116 72.80 2  
市人民医院 1004临床医学类 01200310105 70.68 3  
市人民医院 1004临床医学类 01200740125 70.14 4  
市人民医院 1004临床医学类 01200300104 70.06 5  
市人民医院 1004临床医学类 01200660119 69.94 6  
市人民医院 1004临床医学类 01200220102 69.82 7  
市人民医院 1004临床医学类 01200040101 69.80 8  
市人民医院 1004临床医学类 01200410108 69.60 9  
市人民医院 1004临床医学类 01200460110 68.96 10  
市人民医院 1004临床医学类 01200860201 67.68 11  
市人民医院 1004临床医学类 01200790128 67.62 12  
市人民医院 1004临床医学类 01200510114 67.46 13  
市人民医院 1004临床医学类 01200780127 67.40 14  
市人民医院 1004临床医学类 01200370107 66.96 15  
市人民医院 1004临床医学类 01200490112 66.90 16  
市人民医院 1004临床医学类 01200230103 66.36 17  
市人民医院 1004临床医学类 01200690121 65.40 18  
市人民医院 1004临床医学类 01200880203 65.14 19  
市人民医院 1004临床医学类 01200720123 64.88 20  
市人民医院 1004临床医学类 01200900204 64.48 21  
市人民医院 1004临床医学类 01200770126 64.22 22  
市人民医院 1004临床医学类 01200680120 63.94 23  
市人民医院 1004临床医学类 01200870202 63.70 24  
市人民医院 1004临床医学类 01200850130 63.24 25  
市人民医院 1004临床医学类 01200500113 63.14 26  
市人民医院 1004临床医学类 01200540115 63.04 27  
市人民医院 1004临床医学类 01200800129 63.00 28  
市人民医院 1004临床医学类 01200450109 62.72 29  
市人民医院 1004临床医学类 01200730124 62.70 30  
市人民医院 1004临床医学类 01200640117 62.64 31  
市人民医院 1004临床医学类 01200470111 62.64 31  
市人民医院 1004临床医学类 01200710122 61.58 33  
市人民医院 1004临床医学类 01200650118 60.78 34  
市人民医院 1005口腔医学 01200250205 60.88 1  
市人民医院 1005口腔医学 01200320206 57.80 2  
市人民医院 1006医学影像学 01200340209 73.18 1  
市人民医院 1006医学影像学 01200160207 70.84 2  
市人民医院 1006医学影像学 01200580212 65.32 3  
市人民医院 1006医学影像学 01200170208 60.76 4  
市人民医院 1006医学影像学 01200570211 54.40 5  
市人民医院 1006医学影像学 01200350210 53.16 6  
市人民医院 1008临床医学类 01200210225 76.30 1  
市人民医院 1008临床医学类 01200270226 73.88 2  
市人民医院 1008临床医学类 01200820309 72.82 3  
市人民医院 1008临床医学类 01200090216 72.12 4  
市人民医院 1008临床医学类 01200200224 71.32 5  
市人民医院 1008临床医学类 01200130220 70.98 6  
市人民医院 1008临床医学类 01200070214 70.98 6  
市人民医院 1008临床医学类 01200110218 70.54 8  
市人民医院 1008临床医学类 01200620306 69.66 9  
市人民医院 1008临床医学类 01200120219 68.64 10  
市人民医院 1008临床医学类 01200290228 68.18 11  
市人民医院 1008临床医学类 01200280227 67.68 12  
市人民医院 1008临床医学类 01200190223 66.34 13  
市人民医院 1008临床医学类 01200890310 66.30 14  
市人民医院 1008临床医学类 01200180222 66.22 15  
市人民医院 1008临床医学类 01200390230 65.26 16  
市人民医院 1008临床医学类 01200420301 65.26 16  
市人民医院 1008临床医学类 01200140221 65.18 18  
市人民医院 1008临床医学类 01200020213 65.00 19  
市人民医院 1008临床医学类 01200100217 64.52 20  
市人民医院 1008临床医学类 01200560303 64.02 21  
市人民医院 1008临床医学类 01200080215 63.56 22  
市人民医院 1008临床医学类 01200600305 63.24 23  
市人民医院 1008临床医学类 01200810308 62.82 24  
市人民医院 1008临床医学类 01200530302 61.44 25  
市人民医院 1008临床医学类 01200360229 59.40 26  
市人民医院 1008临床医学类 01200590304 48.14 27  
市人民医院 1008临床医学类 01200760307 0.00 28 缺考
市人民医院 1010口腔医学 01200030311 66.52 1  
市人民医院 1010口腔医学 01200060312 64.96 2  
市人民医院 1010口腔医学 01200480313 61.52 3  
市人民医院 1010口腔医学 01200840314 0.00 4 缺考
市人民医院 1012中医学 01200050315 67.48 1  
市人民医院 1012中医学 01200380316 50.96 2  
市人民医院 1013药学 01200700325 67.10 1  
市人民医院 1013药学 01200400319 66.92 2  
市人民医院 1013药学 01200550322 64.44 3  
市人民医院 1013药学 01200630323 53.10 4  
市人民医院 1013药学 01200440321 51.30 5  
市人民医院 1013药学 01200670324 51.28 6  
市人民医院 1013药学 01200430320 50.82 7  
市人民医院 1013药学 01200260318 47.06 8  
市人民医院 1013药学 01200010317 45.66 9  
市第二人民医院 2002临床医学类 02200250327 77.94 1  
市第二人民医院 2002临床医学类 02200040326 71.90 2  
市第二人民医院 2002临床医学类 02200730329 71.44 3  
市第二人民医院 2002临床医学类 02200330328 69.58 4  
市第二人民医院 2002临床医学类 02200950330 59.66 5  
市第二人民医院 2002临床医学类 02201000401 0.00 6 缺考
市第二人民医院 2003中西医结合 02200490404 75.30 1  
市第二人民医院 2003中西医结合 02200910407 71.86 2  
市第二人民医院 2003中西医结合 02200680406 70.00 3  
市第二人民医院 2003中西医结合 02200020402 69.52 4  
市第二人民医院 2003中西医结合 02200240403 67.08 5  
市第二人民医院 2003中西医结合 02200660405 66.28 6  
市第二人民医院 2004医学影像学 02200610410 64.10 1  
市第二人民医院 2004医学影像学 02200580409 63.04 2  
市第二人民医院 2004医学影像学 02200050408 55.86 3  
市第二人民医院 2004医学影像学 02200960411 38.86 4  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200650419 71.86 1  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200160413 70.24 2  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200810421 68.34 3  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200470417 66.66 4  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200890424 65.80 5  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200780420 65.24 6  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200300415 64.28 7  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200880423 63.86 8  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200110412 63.42 9  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200640418 62.68 10  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200860422 62.64 11  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200290414 61.84 12  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200900425 61.44 13  
市第二人民医院 2007临床医学类 02200320416 61.16 14  
市第二人民医院 2009口腔医学 02200070426 61.70 1  
市第二人民医院 2009口腔医学 02200790427 41.64 2  
市第二人民医院 2009口腔医学 02200800428 0.00 3 缺考
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200400507 70.58 1  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200130429 70.36 2  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200510509 66.62 3  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200670512 61.30 4  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200390506 59.02 5  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200560511 58.26 6  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200340504 56.00 7  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200520510 53.22 8  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200140430 51.30 9  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200180501 51.24 10  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200770514 51.24 10  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200270503 49.90 12  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200870515 48.92 13  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200360505 48.48 14  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200260502 48.12 15  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200500508 35.80 16  
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200690513 0.00 17 缺考
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200940516 0.00 17 缺考
市第二人民医院 2012医学影像技术 02200990517 0.00 17 缺考
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200030518 67.40 1  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200700523 64.08 2  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200530520 63.46 3  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200540521 62.24 4  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200740525 60.82 5  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200750526 57.16 6  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200710524 54.76 7  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200550522 54.22 8  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200460519 50.78 9  
市第二人民医院 2013医学检验技术 02200830527 49.68 10  
市第二人民医院 2014护理学 02200120601 76.90 1  
市第二人民医院 2014护理学 02200480616 72.96 2  
市第二人民医院 2014护理学 02200280609 72.88 3  
市第二人民医院 2014护理学 02200150602 71.56 4  
市第二人民医院 2014护理学 02200380611 71.20 5  
市第二人民医院 2014护理学 02200450615 70.60 6  
市第二人民医院 2014护理学 02200220607 69.66 7  
市第二人民医院 2014护理学 02200200605 69.06 8  
市第二人民医院 2014护理学 02200600618 67.68 9  
市第二人民医院 2014护理学 02200440614 67.62 10  
市第二人民医院 2014护理学 02200970624 67.26 11  
市第二人民医院 2014护理学 02200080529 66.84 12  
市第二人民医院 2014护理学 02200590617 65.80 13  
市第二人民医院 2014护理学 02200930623 65.20 14  
市第二人民医院 2014护理学 02200840621 63.34 15  
市第二人民医院 2014护理学 02200010528 62.76 16  
市第二人民医院 2014护理学 02200190604 62.46 17  
市第二人民医院 2014护理学 02200230608 62.16 18  
市第二人民医院 2014护理学 02200210606 61.98 19  
市第二人民医院 2014护理学 02200420613 58.00 20  
市第二人民医院 2014护理学 02200850622 56.86 21  
市第二人民医院 2014护理学 02200170603 52.88 22  
市第二人民医院 2014护理学 02200100530 50.30 23  
市第二人民医院 2014护理学 02200410612 0.00 24 缺考
市第二人民医院 2014护理学 02200350610 0.00 24 缺考
市第二人民医院 2014护理学 02200820620 0.00 24 缺考
市第二人民医院 2014护理学 02200620619 0.00 24 缺考
市第二人民医院 2015针灸推拿 02200310625 63.86 1  
市第二人民医院 2015针灸推拿 02200430626 63.86 1  
市第二人民医院 2015针灸推拿 02200570627 61.46 3  
市第二人民医院 2015针灸推拿 02200720628 60.64 4  
市第二人民医院 2015针灸推拿 02200980629 0.00 5 缺考
市第二人民医院 2016药学 02200370630 61.18 1  
市第二人民医院 2016药学 02200920701 48.22 2  
市中医院 3003中医类 03200640705 70.08 1  
市中医院 3003中医类 03200490702 68.60 2  
市中医院 3003中医类 03200610704 62.82 3  
市中医院 3003中医类 03200510703 0.00 4 缺考
市中医院 3004临床医学类 03200650706 56.46 1  
市中医院 3004临床医学类 03200670707 0.00 2 缺考
市中医院 3005医学检验 03200550709 64.76 1  
市中医院 3005医学检验 03200590710 62.32 2  
市中医院 3005医学检验 03200240708 58.08 3  
市中医院 3006针灸推拿 03200360715 67.78 1  
市中医院 3006针灸推拿 03200601719 66.02 2  
市中医院 3006针灸推拿 03200440716 65.84 3  
市中医院 3006针灸推拿 03200110711 65.80 4  
市中医院 3006针灸推拿 03200210714 65.74 5  
市中医院 3006针灸推拿 03200130712 63.82 6  
市中医院 3006针灸推拿 03200500717 61.64 7  
市中医院 3006针灸推拿 03200200713 60.12 8  
市中医院 3006针灸推拿 03200570718 49.26 9  
市中医院 3007护理学 03200080721 77.28 1  
市中医院 3007护理学 03200370724 70.74 2  
市中医院 3007护理学 03200160722 69.96 3  
市中医院 3007护理学 03200040720 64.90 4  
市中医院 3007护理学 03200180723 56.76 5  
市中医院 3010中医类 03200050725 68.76 1  
市中医院 3010中医类 03200290726 65.18 2  
市中医院 3010中医类 03200460727 52.60 3  
市中医院 3011临床医学类 03200330728 61.98 1  
市中医院 3011临床医学类 03200660729 36.40 2  
市中医院 3012中西医结合 03200560801 69.10 1  
市中医院 3012中西医结合 03200620802 66.72 2  
市中医院 3012中西医结合 03200010730 55.94 3  
市中医院 3014针灸推拿 03200540810 74.84 1  
市中医院 3014针灸推拿 03200140803 70.04 2  
市中医院 3014针灸推拿 03200520808 58.14 3  
市中医院 3014针灸推拿 03200190805 57.14 4  
市中医院 3014针灸推拿 03200170804 54.18 5  
市中医院 3014针灸推拿 03200420806 52.94 6  
市中医院 3014针灸推拿 03200470807 44.92 7  
市中医院 3014针灸推拿 03200530809 0.00 8 缺考
市中医院 3015康复治疗学 03200250812 69.14 1  
市中医院 3015康复治疗学 03200450818 65.44 2  
市中医院 3015康复治疗学 03200260813 58.58 3  
市中医院 3015康复治疗学 03200320816 58.40 4  
市中医院 3015康复治疗学 03200340817 55.36 5  
市中医院 3015康复治疗学 03200580819 54.70 6  
市中医院 3015康复治疗学 03200100811 53.88 7  
市中医院 3015康复治疗学 03200280815 53.64 8  
市中医院 3015康复治疗学 03200630820 52.24 9  
市中医院 3015康复治疗学 03200270814 0.00 10 缺考
市中医院 3016护理学 03200310823 75.08 1  
市中医院 3016护理学 03200410825 65.98 2  
市中医院 3016护理学 03200400824 58.54 3  
市中医院 3016护理学 03200230821 56.02 4  
市中医院 3016护理学 03200300822 0.00 5 缺考
市中医院 3017中药学 03200390828 51.22 1  
市中医院 3017中药学 03200070826 49.48 2  
市中医院 3017中药学 03200150827 0.00 3 缺考
市中医院 3018药物制剂 03200380830 66.84 1  
市中医院 3018药物制剂 03200060829 52.74 2  


2020年09月28日

版权所有@济源产城融合示范区卫生健康委员会
电话: 0391-6633866 / 6633722 | 豫ICP备2022021977号
地址:济源市第二行政区7号楼
网站标识码:4190010017 | 技术支持:九华云

豫公网安备 41900102410913号